Monday Teams (Rotation) (Fall2024)
In House @ Eastside Billiards
This page was last updated on Thursday, January 16, 2025
Please be sure to enter your scores the same night of play. Home team is responsible for 8 Ball and Away team is responsible for Laggers.
Pay Your Dues
8 Ball Standings
Team Name | Weeks | Points |
---|---|---|
Fabulous 4 | 1 | 183 |
Playing In Traffic | 1 | 137 |
9 Ball Standings
Next Scheduled Matches
Home Team | Away Team | |
---|---|---|
Pool Katz | - vs - | Fabulous 4 |
Double Dip Me | - vs - | Eleventh Hour |
Better Late Than Never | - vs - | Playing In Traffic |
Weekly Schedule and Scores
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Better Late Than Never | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Playing In Traffic | 137 | TBD | Fabulous 4 | 183 | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Better Late Than Never | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Double Dip Me | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Fabulous 4 | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Better Late Than Never | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Pool Katz | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Playing In Traffic | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Playing In Traffic | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Better Late Than Never | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Pool Katz | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Eleventh Hour | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Better Late Than Never | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Eleventh Hour | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Better Late Than Never | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Eleventh Hour | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Fabulous 4 | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Better Late Than Never | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Pool Katz | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Pool Katz | TBD | TBD | Playing In Traffic | TBD | TBD |
Double Dip Me | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Better Late Than Never | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Fabulous 4 | TBD | TBD | Pool Katz | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Better Late Than Never | TBD | TBD |
Eleventh Hour | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Home Team | 8 PTS | 9B PTS | Away Team | 8 PTS | 9B PTS |
---|---|---|---|---|---|
Better Late Than Never | TBD | TBD | Fabulous 4 | TBD | TBD |
Pool Katz | TBD | TBD | Double Dip Me | TBD | TBD |
Playing In Traffic | TBD | TBD | Eleventh Hour | TBD | TBD |
Player Appreciation Party
Sin City Tournament
Individual 8 Ball Scores
Eligibility
The players below have played at least 8 weeks and are eligible to win the Top Shooter prize.
The prize is awarded to the shooter with the highest Win Percentage. For ties, then Top Shooter is determined by Average Points, then Total Points.
We do not have historical data, or data was not available for this section for the session you are viewing.
Eligibility
The players below have competed during the session, but have not yet played enough weeks to qualify for the top shooter prize.
Player Name | Win % | Weeks | BR's | WZ's | TR's | WB's | CW's | PM's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perysian, Shane | 83.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bass, Don | 67.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bass, Stephanie | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jakubczak, Dan | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Reed, Brad | 33.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perysian, Dani | 17.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andaverde, Nikolas | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Ethan | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Wayne | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratlie, Mark | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busbee, Karen | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fish, Ed | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayes, Gabe | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heller, Dave | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hopp, Nate | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenyon II, Lee | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morado, Adrian | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirrie, Christopher | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph, Chris | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph, David | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reed, Sarah | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyna, Isidro | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhodes, Craig | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stutting, Jack | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individual 9 Ball Scores
Eligibility
The players below have played at least 8 weeks and are eligible to win the Top Shooter prize.
The prize is awarded to the shooter with the highest Win Percentage. For ties, then Top Shooter is determined by Average Points, then Total Points.
We do not have historical data, or data was not available for this section for the session you are viewing.
Eligibility
The players below have competed during the session, but have not yet played enough weeks to qualify for the top shooter prize.
Player Name | Win % | Weeks | BR's | WZ's | TR's | WB's | CW's | PM's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaverde, Nikolas | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Ethan | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Wayne | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bass, Don | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bass, Stephanie | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratlie, Mark | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busbee, Karen | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fish, Ed | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayes, Gabe | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heller, Dave | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hopp, Nate | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakubczak, Dan | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenyon II, Lee | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morado, Adrian | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perysian, Dani | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perysian, Shane | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirrie, Christopher | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph, Chris | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph, David | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reed, Brad | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reed, Sarah | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyna, Isidro | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhodes, Craig | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stutting, Jack | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |